99 Block Circle in Minecraft

A 99-wide circle needs 280 blocks as an outline or 7705 blocks filled in. It has a single centre block.

Open in the interactive generator (filled / thick / ovals) →

Row-by-row build list (outline)

Count columns from the left edge of the 99×99 square.

  1. Row 1: 15 blocks — columns 43–57
  2. Row 2: 10 blocks — columns 38–42, 58–62
  3. Row 3: 6 blocks — columns 35–37, 63–65
  4. Row 4: 6 blocks — columns 32–34, 66–68
  5. Row 5: 4 blocks — columns 30–31, 69–70
  6. Row 6: 4 blocks — columns 28–29, 71–72
  7. Row 7: 4 blocks — columns 26–27, 73–74
  8. Row 8: 4 blocks — columns 24–25, 75–76
  9. Row 9: 2 blocks — columns 23, 77
  10. Row 10: 4 blocks — columns 21–22, 78–79
  11. Row 11: 2 blocks — columns 20, 80
  12. Row 12: 2 blocks — columns 19, 81
  13. Row 13: 2 blocks — columns 18, 82
  14. Row 14: 2 blocks — columns 17, 83
  15. Row 15: 4 blocks — columns 15–16, 84–85
  16. Row 16: 2 blocks — columns 15, 85
  17. Row 17: 2 blocks — columns 14, 86
  18. Row 18: 2 blocks — columns 13, 87
  19. Row 19: 2 blocks — columns 12, 88
  20. Row 20: 2 blocks — columns 11, 89
  21. Row 21: 2 blocks — columns 10, 90
  22. Row 22: 2 blocks — columns 10, 90
  23. Row 23: 2 blocks — columns 9, 91
  24. Row 24: 2 blocks — columns 8, 92
  25. Row 25: 2 blocks — columns 8, 92
  26. Row 26: 2 blocks — columns 7, 93
  27. Row 27: 2 blocks — columns 7, 93
  28. Row 28: 2 blocks — columns 6, 94
  29. Row 29: 2 blocks — columns 6, 94
  30. Row 30: 2 blocks — columns 5, 95
  31. Row 31: 2 blocks — columns 5, 95
  32. Row 32: 2 blocks — columns 4, 96
  33. Row 33: 2 blocks — columns 4, 96
  34. Row 34: 2 blocks — columns 4, 96
  35. Row 35: 2 blocks — columns 3, 97
  36. Row 36: 2 blocks — columns 3, 97
  37. Row 37: 2 blocks — columns 3, 97
  38. Row 38: 2 blocks — columns 2, 98
  39. Row 39: 2 blocks — columns 2, 98
  40. Row 40: 2 blocks — columns 2, 98
  41. Row 41: 2 blocks — columns 2, 98
  42. Row 42: 2 blocks — columns 2, 98
  43. Row 43: 2 blocks — columns 1, 99
  44. Row 44: 2 blocks — columns 1, 99
  45. Row 45: 2 blocks — columns 1, 99
  46. Row 46: 2 blocks — columns 1, 99
  47. Row 47: 2 blocks — columns 1, 99
  48. Row 48: 2 blocks — columns 1, 99
  49. Row 49: 2 blocks — columns 1, 99
  50. Row 50: 2 blocks — columns 1, 99
  51. Row 51: 2 blocks — columns 1, 99
  52. Row 52: 2 blocks — columns 1, 99
  53. Row 53: 2 blocks — columns 1, 99
  54. Row 54: 2 blocks — columns 1, 99
  55. Row 55: 2 blocks — columns 1, 99
  56. Row 56: 2 blocks — columns 1, 99
  57. Row 57: 2 blocks — columns 1, 99
  58. Row 58: 2 blocks — columns 2, 98
  59. Row 59: 2 blocks — columns 2, 98
  60. Row 60: 2 blocks — columns 2, 98
  61. Row 61: 2 blocks — columns 2, 98
  62. Row 62: 2 blocks — columns 2, 98
  63. Row 63: 2 blocks — columns 3, 97
  64. Row 64: 2 blocks — columns 3, 97
  65. Row 65: 2 blocks — columns 3, 97
  66. Row 66: 2 blocks — columns 4, 96
  67. Row 67: 2 blocks — columns 4, 96
  68. Row 68: 2 blocks — columns 4, 96
  69. Row 69: 2 blocks — columns 5, 95
  70. Row 70: 2 blocks — columns 5, 95
  71. Row 71: 2 blocks — columns 6, 94
  72. Row 72: 2 blocks — columns 6, 94
  73. Row 73: 2 blocks — columns 7, 93
  74. Row 74: 2 blocks — columns 7, 93
  75. Row 75: 2 blocks — columns 8, 92
  76. Row 76: 2 blocks — columns 8, 92
  77. Row 77: 2 blocks — columns 9, 91
  78. Row 78: 2 blocks — columns 10, 90
  79. Row 79: 2 blocks — columns 10, 90
  80. Row 80: 2 blocks — columns 11, 89
  81. Row 81: 2 blocks — columns 12, 88
  82. Row 82: 2 blocks — columns 13, 87
  83. Row 83: 2 blocks — columns 14, 86
  84. Row 84: 2 blocks — columns 15, 85
  85. Row 85: 4 blocks — columns 15–16, 84–85
  86. Row 86: 2 blocks — columns 17, 83
  87. Row 87: 2 blocks — columns 18, 82
  88. Row 88: 2 blocks — columns 19, 81
  89. Row 89: 2 blocks — columns 20, 80
  90. Row 90: 4 blocks — columns 21–22, 78–79
  91. Row 91: 2 blocks — columns 23, 77
  92. Row 92: 4 blocks — columns 24–25, 75–76
  93. Row 93: 4 blocks — columns 26–27, 73–74
  94. Row 94: 4 blocks — columns 28–29, 71–72
  95. Row 95: 4 blocks — columns 30–31, 69–70
  96. Row 96: 6 blocks — columns 32–34, 66–68
  97. Row 97: 6 blocks — columns 35–37, 63–65
  98. Row 98: 10 blocks — columns 38–42, 58–62
  99. Row 99: 15 blocks — columns 43–57

How many blocks are in a 99 block circle?

A 99-wide circle uses 280 blocks as a thin outline and 7705 blocks when filled in.

Is 99 a good circle size?

Yes — 99 is odd, so the circle has a single centre block, which makes it easy to centre doors, pillars and towers.

Other circle sizes